典型 VOCs 污染源排放要求
典型 VOCs 污染源排放要求
污染源 |
污染物項(xiàng)目 | 最高允許排放濃度(mg/m3) |
總量排放限值 | ||
Ⅰ時(shí)段 | Ⅱ時(shí)段 | ||||
苯 | 1 | 1 | 汽車制造涂裝生產(chǎn) | ||
汽車制造涂裝 | 線應(yīng)同時(shí)執(zhí)行表3 | ||||
甲苯與二甲苯合計(jì) | 30 | 18 | |||
汽車維修保養(yǎng) | 中規(guī)定的總量排放 | ||||
非甲烷總烴 | 50 | 30 | |||
限值。 | |||||
| |||||
|
污染物項(xiàng)目 | 最高允許排放濃度(mg/m3) |
總量排放限值 | |
Ⅰ時(shí)段 | Ⅱ時(shí)段 | |||
人造板與木制家具制造 | 苯 | 1 | 1 | |
甲醛 | 15 | 5 | ||
甲苯與二甲苯合計(jì) | 40 | 20 | ||
非甲烷總烴 | 100 | 50 | ||
印刷 | 苯 | 1 | 1 | |
制鞋與皮革制品加工 | 甲苯與二甲苯合計(jì) | 30 | 15 | |
非甲烷總烴 | 100 | 50 | ||
涂料、油墨和粘合劑生產(chǎn) |
非甲烷總烴 |
100 |
20 | |
醫(yī)藥與農(nóng)藥制造 | ||||
服裝干洗 | 單位產(chǎn)品有機(jī)溶劑損耗量 |
20 g/kg干衣物 |