一般污染源大氣污染物排放限值
一般污染源大氣污染物排放限值
序號(hào) |
污染物項(xiàng)目 | 大氣污染物最高允許排放濃度 (mg/m3) |
與排氣筒高度對(duì)應(yīng)的大氣污染物最高允許排放速率(kg/h) | 無(wú)組織排放監(jiān)控點(diǎn)濃度限值 | |||||
Ⅰ時(shí)段 | Ⅱ時(shí)段 | 15m | 20m | 30m | 40m | 50m | (mg/m3) | ||
|
|
|
序號(hào) |
污染物項(xiàng)目 | 大氣污染物最高允許排放濃度 (mg/m3) |
與排氣筒高度對(duì)應(yīng)的大氣污染物最高允許排放速率(kg/h) | 無(wú)組織排放監(jiān)控點(diǎn)濃度限值 (mg/m3) | |||||
Ⅰ時(shí)段 | Ⅱ時(shí)段 | 15m | 20m | 30m | 40m | 50m | |||
(二)顆粒物 | |||||||||
4 |
鈹及其化合物 |
0.010 |
0.010 | 7.3× 10-4 | 1.2× 10-3 | 4.1× 10-3 | 7.1× 10-3 |
0.011 |
0.0002 |
5 |
汞及其化合物 |
0.010 |
0.010 | 1.1× 10-3 | 1.8× 10-3 | 6.2× 10-3 |
0.011 |
0.016 |
0.0003 |
6 |
鉛及其化合物 |
0.50 |
0.50 | 2.5× 10-3 | 4.3× 10-3 |
0.014 |
0.025 |
0.038 |
0.0007 |
7 | 砷及其化合物 | 0.50 | 0.011 | 0.018 | 0.062 | 0.11 | 0.16 | 0.0030 | |
8 | 鎘及其化合物 | 0.85 | 0.50 | 0.036 | 0.061 | 0.21 | 0.35 | 0.54 | 0.010 |
9 | 鎳及其化合物 | 4.3 | 1.0 | 0.11 | 0.18 | 0.62 | 1.1 | 1.6 | 0.030 |
10 | 錫及其化合物 | 8.5 | 5.0 | 0.22 | 0.37 | 1.2 | 2.1 | 3.3 | 0.060 |
11 |
石棉纖維及粉塵 | 10 或 1 根纖維 /cm3 | 1.0 或 1 根纖維 /cm3 |
0.38 |
0.65 |
2.5 |
4.3 |
6.6 | 生產(chǎn)設(shè)備不 得有明顯的無(wú)組織排放 |
12 | 碳黑塵、染料塵、 顏料塵、醫(yī)藥塵、農(nóng)藥塵、木粉塵 |
18 |
10 |
0.36 |
0.61 |
2.3 |
4.0 |
6.2 |
肉眼不可見(jiàn) |
13 | SiO2粉塵;玻璃棉、礦渣棉、巖棉粉塵; 樹(shù)脂塵(漆霧)、橡膠塵、有機(jī)纖維粉 塵;焊接煙塵 |
30 |
20 |
1.3 |
2.2 |
8.4 |
14 |
22 |
0.50 |
14 |
瀝青煙 |
40 |
20 |
0.11 |
0.19 |
0.82 |
1.4 |
2.2 | 生產(chǎn)設(shè)備不得有明顯的 無(wú)組織排放 |
15 | 其它顆粒物 | 50 | 30 | 2.1 | 3.5 | 14 | 24 | 36 | 1.0 |
(三)無(wú)機(jī)氣態(tài)污染物 | |||||||||
16 |
鉻酸霧 |
0.070 |
0.070 | 5.5× 10-3 | 9.2× 10-3 |
0.031 |
0.053 |
0.081 |
0.0015 |
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序號(hào) |
污染物項(xiàng)目 | 大氣污染物最高允許排放濃度 (mg/m3) |
與排氣筒高度對(duì)應(yīng)的大氣污染物最高允許排放速率(kg/h) | 無(wú)組織排放監(jiān)控點(diǎn)濃度限值 (mg/m3) | |||||
Ⅰ時(shí)段 | Ⅱ時(shí)段 | 15m | 20m | 30m | 40m | 50m | |||
19 |
光氣 |
3.0 |
1.0 | 0.073 |
0.12 |
0.41 |
0.71 |
0.020 | |
*1 | |||||||||
20 |
氰化氫 |
1.9 |
1.9 | 0.11 |
0.18 |
0.62 |
1.1 |
0.024 | |
*1 | |||||||||
21 | 氟化物(以 F 計(jì)) | 9.0 | 5.0 | 0.073 | 0.12 | 0.41 | 0.71 | 1.1 | 0.020 |
22 |
氯氣 |
65 |
5.0 | 0.36 |
0.61 |
2.1 |
3.5 |
0.10 | |
*1 | |||||||||
23 | 硫化氫 | 5.0 | 0.11 | 0.18 | 0.62 | 1.1 | 1.6 | 0.030 | |
24 | 硫酸霧 | 45 | 5.0 | 1.1 | 1.8 | 6.2 | 11 | 16 | 0.30 |
25 | 磷酸霧 | 5.0 | 0.55 | 0.92 | 3.1 | 5.3 | 8.1 | 0.15 | |
26 | 硝酸霧 | 30 | 1.5 | 2.4 | 8.2 | 14 | 22 | 0.40 | |
27 | 氯化氫 | 100 | 30 | 0.18 | 0.31 | 1.0 | 1.8 | 2.7 | 0.050 |
28 | 氨 | 30 | 3.6 | 6.1 | 20 | 35 | 54 | 1.0 | |
29 | 二硫化碳 | 30 | 0.15 | 0.24 | 0.82 | 1.4 | 2.2 | 0.040 | |
30 | 氮氧化物 | 240 | 200 | 0.47 | 0.77 | 2.6 | 4.6 | 7.0 | 0.12 |
31 | 二氧化硫 | 550 | 200 | 1.6 | 2.6 | 8.8 | 15 | 23 | 0.40 |
32 | 一氧化碳 | 200 | 11 | 18 | 62 | 110 | 160 | 3.0 | |
(四)有機(jī)氣態(tài)污染物 | |||||||||
33 | 環(huán)氧乙烷 | 5.0 | 0.15 | 0.24 | 0.82 | 1.4 | 2.2 | 0.040 | |
34 | 1,3-丁二烯 | 5.0 | 0.36 | 0.61 | 2.1 | 3.5 | 5.4 | 0.10 | |
35 | 1,2-二氯乙烷 | 5.0 | 0.51 | 0.86 | 2.9 | 5.0 | 7.6 | 0.14 | |
36 | 丙烯腈 | 22 | 5.0 | 0.55 | 0.92 | 3.1 | 5.3 | 8.1 | 0.15 |
37 | 苯 | 12 | 8.0 | 0.36 | 0.61 | 2.1 | 3.5 | 5.4 | 0.10 |
38 | 氯乙烯 | 36 | 10 | 0.55 | 0.92 | 3.1 | 5.3 | 8.1 | 0.15 |
39 | 硝基苯類(lèi) | 16 | 16 | 0.036 | 0.061 | 0.21 | 0.35 | 0.54 | 0.010 |
40 | 丙烯醛 | 16 | 16 | 0.36 | 0.61 | 2.1 | 3.5 | 5.4 | 0.10 |
|
污染物項(xiàng)目 | 大氣污染物最高允許排放濃度 (mg/m3) |
與排氣筒高度對(duì)應(yīng)的大氣污染物最高允許排放速率(kg/h) | 無(wú)組織排放監(jiān)控點(diǎn)濃度限值 (mg/m3) | |||||
Ⅰ時(shí)段 | Ⅱ時(shí)段 | 15m | 20m | 30m | 40m | 50m | |||
46 | 甲苯 | 40 | 25 | 2.2 | 3.7 | 12 | 21 | 33 | 0.60 |
47 | 二甲苯 | 40 | 40 | 0.73 | 1.2 | 4.1 | 7.1 | 11 | 0.20 |
48 | 氯苯類(lèi) | 60 | 40 | 0.36 | 0.61 | 2.1 | 3.5 | 5.4 | 0.10 |
49 | 甲醇 | 190 | 80 | 3.6 | 6.1 | 21 | 35 | 54 | 1.0 |
50 | 非甲烷總烴 | 120 | 80 | 6.3 | 10 | 35 | 61 | 95 | 2.0 |
51 | 其它A類(lèi)物質(zhì)*2 | 20 |
X/50 *4 | ||||||
52 | 其它B類(lèi)物質(zhì)*3 | 80 | |||||||
注: *1 為最低排氣筒高度 25m時(shí)的限值。 | |||||||||
*2 其它A類(lèi)物質(zhì)是指根據(jù)GBZ 2《工業(yè)場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值》,工業(yè)場(chǎng)所空氣中有毒物質(zhì)容許濃度TWA值 (8 小時(shí)時(shí)間加權(quán)平均容許濃度)或MAC值(最高容許濃度)小于 20 mg/m3的有機(jī)氣態(tài)物質(zhì)(表中已規(guī)定的污染物項(xiàng)目除外)。 | |||||||||
*3 其它B類(lèi)物質(zhì)是指根據(jù)GBZ 2《工業(yè)場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值》,工業(yè)場(chǎng)所空氣中有毒物質(zhì)容許濃度TWA值 (8 小時(shí)時(shí)間加權(quán)平均容許濃度)或MAC值(最高容許濃度)大于等于 20 mg/m3的有機(jī)氣態(tài)物質(zhì)(表中已規(guī)定的污染物項(xiàng)目除外)。 | |||||||||
*4 X代表GBZ 2《工業(yè)場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值》中規(guī)定的工業(yè)場(chǎng)所空氣中有毒物質(zhì)容許濃度TWA值或MAC 值。 |